Produktbeschreibung

WARUM US WÄ HLEN?
1. Highquality: Mit hoch entwickeltem produzierendem Gerä T und starkem QC team.
Fä Higkeit des Zubehö R-2. High: Mit 8 produzierenden Zeilen und Ausgabe von 50.000 Tonnen pro Jahr
Erfahrung 3. Rich: Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung
Service 4. Nice: Schnelle Antwort und warmer Service, zum Ihrer Bedü Rfnisse zu erfü Llen
Versicherung 5. Quality: 10 Jahre
Widerstand 6. Impact, bendable, hohe Befö Rderung, schwierig zu brennen, leichte, nette fehlerfreie Isolierung, Anti-tropfenfä Nger, Anti-ultraviolettes Licht, Energieeinsparung, Umweltschutz, etc.
Produkt-BeschreibungKleines Fenster-im Freientü R-Markisen-Kabinendä Cher von The Sun
| Name | Songxia Polycarbonat-Markise |
| Anwendung | Fenster-Markisen, Tü R-Markisen, im Freienmarkisen |
| Materialien | Polycarbonat, Plastik |
| Stä Rke | 2.5mm (festes Blatt des Polycarbonats), 5.2mm (hohles Blatt des Polycarbonats oder kann angepasst werden |
| Breite | Kann angepasst werden |
| Tiefe | 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm |
| Garantie | Normalerweise 10 Jahre. Hä Ngt von den Modellen ab, die Sie bestellen |
| Soem-Dienstleistungen | Als Bedingungen des Abnehmers |



Merkmal

Anwendung


| Wirkungsvolle Dehnung | Gelä Ufige Ü Berspannungen (L: Cm) | Setzt Breite (cm) | Sitzhö He (cm) | Abstand (cm) | Hö He (cm) | Halterfarbe | Haltermaterial |
| 61 | 60/80/100/120/150 | 4 | 15 | 9 | 18 | Schwarzes, weiß Es, silbriges Grau, Champagner oder kann angepasst werden | Aluminium |
| 74 | 80/100/120/150 | 4.5 | 23 | 15 | 26 | ||
| 96 | 100/120/150 | 4.5 | 26 | 17 | 33 | ||
| 118 | 100 | 5 | 28 | 18 | 31 | ||
| 150 | 100 | 5 | 28 | 18 | 10 | ||
| 61 | 60/80/100/120/150 | 4 | 11 | 13.5 | 21 | Plastik | |
| 80 | 80/100/120/150 | 5.5 | 23 | 15 | 28 | ||
| 100 | 100/120/150 | 5.5 | 28 | 18.5 | 32.5 | ||
| 120 | 100 | 6 | 28 | 19.5 | 30 | ||
| 143 | 100 | 6 | 30 | 21 | 34 |
Firma-Informationen



