Produktbeschreibung
- Produkt-Abbildungen
- Hauptmerkmale
- Technische Bedingung
- In Verbindung stehende Produkte
- Oberste heiß E Verkaufs-Produkte
- FAQ



Modell Nr. | SC-236FDX (Einzelne Tü R) | SC-276FDX (Einzelne Tü R) | SC-376FDX (Einzelne Tü R) | SC-476FDX (Einzelne Tü R) | SC-776FDX (Doppelte Tü R) | SC-1076FDX (Doppelte Tü R) | SC-1676FDX (Dreifache Tü R) |
Produkt-Beschreibung | |||||||
Typ des Gerä Tes | Aufrechter Schaukasten | ||||||
Bruttokapazitä T (L) | 236 | 276 | 376 | 476 | 776 | 1076 | 1676 |
Klima-Typ | N/SN/ST/T | ||||||
Bescheinigung | CE/CB/DOE/ETL/UL/SASO/ISO/CCC/GCC | ||||||
Hauptmerkmale | |||||||
Abkü Hlender Typ | Dynamisches Abkü Hlen | ||||||
Entfrostung | Kein Frsot | ||||||
Kü Hlmittel | R600a/R290/R134a | ||||||
Kompressor | Hochleistungs--Kompressor | ||||||
Verdampfer | Flosse-Gefä ß -Verdampfer + innerer Zirkulations-Ventilator | ||||||
Kondensator | Draht-Gefä ß + Kondensator-Ventilator | ||||||
Technische Daten | |||||||
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 220-240V/50Hz 220V/60Hz 110V/60Hz | ||||||
Temperaturspanne (º C) | 1~10º C | ||||||
Gerä T u. Zubehö R | |||||||
Thermostat | Carel Digital | ||||||
Regal-Schicht | 3 | 4 | |||||
Entwä Sserung | Verdampfung-Teller des Wasser-Tray+ | ||||||
Innenlampe | Vertikale LED Lamp/1 | Vertikale LED Lamp/2 | Vertikale LED Lamp/3 | ||||
Verschluss u. Schlü Ssel | 1 Verschluss | 2 Verschlü Sse | 3 Verschlü Sse | ||||
Produkt-Abmessung u. Laden-Menge | |||||||
Gerä Ten-Abmessungen (WxDxH mm) | 530*550*1850 | 580*550*1850 | 580*600*1900 | 680*600*1980 | 1050*630*2020 | 1215*720*2020 | 1830*720*2020 |
Paket-Abmessungen (WxDxH mm) | 570*600*1880 | 620*600*1880 | 620*650*1930 | 720*650*2010 | 1090*660*2050 | 1255*750*2050 | 1870*750*2050 |
Bruttogewicht (Kilogramm) | 55 | 61 | 66 | 79 | 103 | 117 | 162 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 50 | 55 | 58 | 65 | 91 | 104 | 146 |
40 ' GP/40'HQ Laden (PC) | 80/105 | 60/79 | 57/76 | 54/71 | 36/36 | 28/28 | 19/19 |

Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: : Wir sind ein Berufshersteller und wir stellen vollkommenes Soem und Kundendienst zur Verfü Gung
Q: Kö Nnen Sie Proben zur Verfü Gung stellen?
A: Ja ist- Beispielordnung erhä Ltlich.
Q: Konnten Sie nach Ansicht der Abnehmer produzieren konzipieren?
A: Sure, wir haben reiche Erfahrung und volle Unterstü Tzung zu den maß Geschneiderten Produkten wie pro Ihre Bedingungen.
Q: Was ist das MOQ?
A: Wir nehmen MOQ von 1 Gerä T an, um Sie unsere Qualitä T prü Fen zu lassen.
Q: Was ist die ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Vorbereitungs- und Anlaufzeit hä Ngen abs Auf der Menge im Allgemeinen es Notwendigkeits Ungefä Hr 30 Tage fü R production. If haben wir die Maschinen auf Lager, dann kö Nnen wir versenden empfangen einmal die Zahlung
Q: Was sind Ihre Zahlungsausdrü Cke?
A: Wir akzeptieren T/T, L/C und andere verkä Ufliche Zahlungsbedingungen
Q: Haben Sie Produktgarantie?
A: Ja wir 1% kostenlos Ersatzteile (ausgenommen Kompressor) basiert auf Ihrer Ordnungsmenge
Q: Kö Nnen Sie die Druckengestaltungsarbeiten (wie Benutzerhandbuch/Verpackungs-/Bewertungskennsatz) in unserer Sprache bilden?
A: Ja wir Can.
Q: Kö Nnen Sie mir das Video schicken, um zu zeigen, wie die Maschine arbeitet?
A: Zweifellos haben wir Video von jeder Maschine hergestellt.
Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
A: Qingdao, China